Gingerbread cake with honey/ Piernik z miodem
Description
SKŁADNIKI
cykoria prażona
proszek do pieczenia (substancje spulchniające: węglany sodu, difosforany)
odtłuszczone mleko w proszku
przyprawy 1,3% (cynamon, goździki, kolendra,, imbir)
Zagęszczacze: guma ksantanowa, guma guar
miód w proszku 0,1%
mąka żytnia
mąka pszenna
cukier
ZALECENIA DLA ALERGIKÓW
Żyto – zawiera
Soja – Może zawierać
Orzeszki ziemne – Może zawierać
Orzechy – Może zawierać
Sezam – Może zawierać
Mleko – zawiera
Jaja – Może zawierać
Pszenica – zawiera
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu | Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu W porcji 37 g | %RWS* w porcji 37 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1678 kJ | 615 kJ | 5 g |
Wartość energetyczna | 401 kcal | 147 kcal | 5 g |
Tłuszcz | 11CF | 7.4 gr | 11 % |
w tym tłuszcze nasycone | 6.0 gr | 2.0 % | 11 % |
Węglowodany | 48 g | 18 g | 5 g |
w tym cukry | 27 g | 9,9g | 11 % |
Białko | 6.1 gr | 2.0 % | 6 g |
Sól | 1,11 g | 0,41 g | 5 g |
*RWSZ – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Wartości odżywcze obliczone ze składników podanych w wersji podstawowej (z margaryną 80% tłuszczu). | |||
ok. 1100 g produktu po przygotowaniu (30 porcji) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.