PRZYPRAWA WARZYWNA DO KURCZAKA BEZ SOLI 90G MY WAY
Description
PRZYPRAWA WARZYWNA DO KURCZAKA 90G | ||
Average nutritional value in 100 g | Przeciętna wartość odżywcza w 100 g produktu | |
Calories | WARTOŚĆ ENERGETYCZNA W 100g (kJ/kcal) | 871kj/208kcal |
Fat | TŁUSZCZ | 1,3g |
of which saturates fatty acids | W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE | 0,4g |
Carbohydrate | WĘGLOWODANY | 35,6g |
– of which sugars | W TYM CUKRY | 15,5g |
protein | BIAŁKO | 6,9g |
Salt* | SÓL* | 0,4g* |
Additional information
Weight | 90 g |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.